Template Tracking Progres 📊
📊 Template Tracking Progres
Urmărește-ți greutățile, repetările și progresul în sală.
Progresul = creștere musculară.
💡 De ce să-ți notezi antrenamentele?
Supraîncărcare progresivă = singura cale de a construi masă musculară. Dacă nu știi ce ai ridicat săptămâna trecută, cum poți să progresezi? Notându-ți antrenamentele te asiguri că crești constant în greutăți sau repetări.
💪 Ziua 1: Piept + Triceps
| Exercițiu | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Press bancă | 60kg x 8 | 60kg x 8 | 60kg x 7 | 60kg x 6 | Formă bună |
| Press bancă înclinat cu gantere | 20kg x 10 | 20kg x 10 | 20kg x 9 | 20kg x 8 | - |
| Fluturări cu gantere | 12kg x 12 | 12kg x 12 | 12kg x 10 | - | Stretch bun |
| Dips | Greutate x 10 | Greutate x 10 | Greutate x 8 | - | - |
| Extenșii triceps cu funie | 20kg x 12 | 20kg x 12 | 20kg x 10 | - | - |
| Extenșii triceps deasupra capului | 15kg x 12 | 15kg x 12 | 15kg x 10 | - | - |
💡 Obiectiv săptămâna viitoare: Crește cu 2.5kg la press bancă SAU fați 1 repetă în plus la fiecare serie.
💪 Ziua 2: Spate + Biceps
| Exercițiu | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadlift | 80kg x 8 | 80kg x 8 | 80kg x 7 | 80kg x 6 | Spate drept |
| Trăgări la piept cu bara | 50kg x 10 | 50kg x 10 | 50kg x 9 | 50kg x 8 | - |
| Trăgări cu gantere | 25kg x 10 | 25kg x 10 | 25kg x 9 | - | - |
| Pull-ups | Greutate x 8 | Greutate x 7 | Greutate x 6 | - | Formă strictă |
| Curl cu bara | 30kg x 10 | 30kg x 10 | 30kg x 9 | - | - |
| Curl cu gantere alternativ | 15kg x 12 | 15kg x 12 | 15kg x 10 | - | - |
💡 Obiectiv săptămâna viitoare: Crește cu 2.5kg la deadlift SAU fați 1 repetă în plus.
💪 Ziua 3: Picioare + Umeri
| Exercițiu | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 80kg x 8 | 80kg x 8 | 80kg x 7 | 80kg x 6 | Adâncime bună |
| Leg press | 120kg x 12 | 120kg x 12 | 120kg x 10 | 120kg x 10 | - |
| Leg curl | 40kg x 12 | 40kg x 12 | 40kg x 10 | - | - |
| Leg extension | 50kg x 12 | 50kg x 12 | 50kg x 10 | - | - |
| Press umeri cu bara | 40kg x 10 | 40kg x 10 | 40kg x 9 | - | - |
| Ridicări laterale | 10kg x 12 | 10kg x 12 | 10kg x 10 | - | Control bun |
💡 Obiectiv săptămâna viitoare: Crește cu 2.5kg la squat SAU fați 1 repetă în plus.
📝 Cum să folosești acest template:
- 1. Notează greutățile și repetările pentru fiecare serie
- 2. Adaugă note despre formă, senzații, dificultate
- 3. Compari cu săptămâna trecută - ai progresat?
- 4. Stabilește obiectivul pentru săptămâna viitoare
- 5. Repetă procesul - progresie constantă = creștere musculară
💡 Pro tip: Poți folosi un caiet, Excel, Google Sheets sau o aplicație de tracking. Important e să fii consistent!
📚 Vrei program complet de antrenament cu progresie?
Descarcă Ghidul complet pentru masă musculară - conține plan antrenament 3 zile/săptămână cu progresie clară.
Descarcă ghidul (49 lei) →💪 Protein Planet – Masă musculară fără confuzie.